Please solve this question from Time Series

year Quarter Profit

4 quarterly

Total

4 quarterly

Moving

Average

4 quarterly

moving

Average

Counted

 

2012 1st 39      
  2nd 47      
  3rd 20 162 40.5  
  4th 56 191 47.75 44.125
2013 1st 68 203 50.75 49.25
  2nd 59 249 66.25 56.5
  3rd 66 265 66.25 64.25
  4th 72 285 71.25 68.75
2014 1st 88 286 71.5 71.375
  2nd 60 280 70 70.75
  3rd 60 275 68.75 69.375
  4th 67

  • 2
What are you looking for?